The best rates for international calls to Bahamas 11.9¢/min
Stay in touch with your loved ones back home! Get the lowest rates to call landlines & mobiles in Bahamas. Great rates and high quality go together, so start making cheap international calls with no extra fees, no contract, no tricks.
The prepaid credit is a digital calling card available online and is made for virtual international calls. No physical product will be delivered.
Why us?
Because we offer the best deal for your pocket: low rates and huge savings on your phone bill. You can make high quality calls to any destination in the world, any way that you like: using an access number or the Pingo app for iOS or Android. Also, our experienced Customer Support team is at your service 24/7.
No hidden fees
Pay only for the minutes you use. No hidden charges or other fees.
1 Minute Rounding
You will be charged for your calls by 1 minute rounding.
Secure Purchases
We ensure a safe environment for your online transactions.
100% Quality Guarantee
Great call quality guaranteed by the latest telecom technologies.
Other great rates
Destination | Pingo Premium | Pingo Platinum | SMS rate |
---|---|---|---|
Democratic Republic Of Congo | |||
Landline | 37.9¢/min | 34.5¢/min | - |
Mobile | 47.9¢/min | 37.9¢/min | 8¢ |
Denmark | |||
Landline | 5.5¢/min | 3¢/min | - |
Mobile | 9.9¢/min | 7.5¢/min | 4¢ |
Diego Garcia | |||
Landline | 327.5¢/min | 261.9¢/min | - |
Mobile | 327.5¢/min | 261.9¢/min | - |
Djibouti | |||
Landline | 56.5¢/min | 45.9¢/min | - |
Mobile | 56.5¢/min | 45.9¢/min | 6¢ |
Dominica | |||
Landline | 26.5¢/min | 22.5¢/min | - |
Mobile | 34.5¢/min | 27.5¢/min | - |
Dominican Republic | |||
Landline | 10.9¢/min | 8.5¢/min | - |
Mobile | 16.5¢/min | 13.5¢/min | 6¢ |
Destination | Pingo Premium | Pingo Platinum | SMS rate |
---|---|---|---|
Falkland Islands | |||
Landline | 327.5¢/min | 261.9¢/min | - |
Mobile | 327.5¢/min | 261.9¢/min | 10¢ |
Faroe Islands | |||
Landline | 12.5¢/min | 9.9¢/min | - |
Mobile | 32.9¢/min | 26.5¢/min | 4¢ |
Fiji | |||
Landline | 37.9¢/min | 30.5¢/min | - |
Mobile | 37.9¢/min | 30.5¢/min | 4¢ |
Finland | |||
Landline | 9.5¢/min | 6.9¢/min | - |
Mobile | 12.9¢/min | 11.5¢/min | 14¢ |
France | |||
Landline | 3.9¢/min | 2.3¢/min | - |
Mobile | 8.9¢/min | 5.9¢/min | 13¢ |
French Guiana | |||
Landline | 9.9¢/min | 7.5¢/min | - |
Mobile | 12.5¢/min | 9.9¢/min | 4¢ |
French Polynesia | |||
Landline | 37.9¢/min | 30.5¢/min | - |
Mobile | 42.9¢/min | 34.5¢/min | 19¢ |
Destination | Pingo Premium | Pingo Platinum | SMS rate |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Landline | 43.5¢/min | 35.5¢/min | - |
Mobile | 43.5¢/min | 41.9¢/min | 7¢ |
Honduras | |||
Landline | 20.9¢/min | 16.5¢/min | - |
Mobile | 28.9¢/min | 22.9¢/min | 6¢ |
Hong Kong | |||
Landline | 5.5¢/min | 3¢/min | - |
Mobile | 7.9¢/min | 5.5¢/min | 6¢ |
Hungary | |||
Landline | 6.9¢/min | 3.9¢/min | - |
Mobile | 14.5¢/min | 11.9¢/min | 16¢ |
Destination | Pingo Premium | Pingo Platinum | SMS rate |
---|---|---|---|
Kazakhstan | |||
Landline | 9.9¢/min | 7.5¢/min | - |
Mobile | 26.5¢/min | 20.9¢/min | 7¢ |
Mobile - Tele2 | 32.9¢/min | 26.5¢/min | 7¢ |
Kenya | |||
Landline | 18.9¢/min | 16.9¢/min | - |
Mobile | 18.9¢/min | 16.9¢/min | 14¢ |
Mobile - Airtel | 18.9¢/min | 16.9¢/min | 14¢ |
Kiribati | |||
Landline | 89.5¢/min | 77.5¢/min | - |
Kosovo | |||
Landline | 21.9¢/min | 10.5¢/min | - |
Mobile | 61.9¢/min | 61.9¢/min | 6¢ |
Kuwait | |||
Landline | 15.5¢/min | 12.5¢/min | - |
Mobile | 18.9¢/min | 15.5¢/min | 4¢ |
Kyrgyzstan | |||
Landline | 22.5¢/min | 19.9¢/min | - |
Mobile | 34.5¢/min | 27.5¢/min | 6¢ |
Destination | Pingo Premium | Pingo Platinum | SMS rate |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Landline | 18.5¢/min | 14.5¢/min | - |
Mobile | 18.5¢/min | 14.5¢/min | 6¢ |
Romania | |||
Landline | 9.5¢/min | 6.9¢/min | - |
Mobile | 19.9¢/min | 15.9¢/min | 14¢ |
Russia | |||
Landline | 6.9¢/min | 6.5¢/min | - |
Mobile | 18.9¢/min | 16.5¢/min | - |
Moscow | 6.9¢/min | 3.9¢/min | - |
Rwanda | |||
Landline | 47.9¢/min | 37.9¢/min | - |
Mobile | 47.9¢/min | 37.9¢/min | 4¢ |
Destination | Pingo Premium | Pingo Platinum | SMS rate |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
Landline | 106.5¢/min | 98.5¢/min | 6¢ |
Vatican City | |||
Landline | 4.9¢/min | 3.5¢/min | 11¢ |
Venezuela | |||
Landline | 8.9¢/min | 5.9¢/min | - |
Mobile | 13.5¢/min | 13.5¢/min | 6¢ |
Mobile - Movilnet | 16.5¢/min | 13.9¢/min | 6¢ |
Vietnam | |||
Landline | 13.9¢/min | 11.5¢/min | - |
Mobile | 13.9¢/min | 11.5¢/min | 8¢ |
Destination | Pingo Premium | Pingo Platinum | SMS rate |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
Landline | 209.5¢/min | 196.5¢/min | - |
Features
Make smart calls with our free app
Call over WiFi
Call over 3G/4G-LTE
Offline Calling available